| Spiel Nr. | 2. Spieltag | 19.04.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | ||||||
| 5. | Pirates of Dart | – Diabolo Fighters | 3 | : | 0 | 14 | : | 7 | 30 | : | 15 |
| 6. | Die Chaoten | – Dragon Dartz | 0 | : | 3 | 6 | : | 12 | 16 | : | 27 |
| 7. | Freaky Darts | – Die Patienten | 0 | : | 3 | 4 | : | 14 | 11 | : | 31 |
| 8. | Dartcore Diamonds | – Ewo Darts 2 | 0 | : | 3 | 8 | : | 10 | 20 | : | 23 |
| Punkte | Spiele | Sätze | ||||||||
| 1. | DragonDartz | 6 | : | 0 | 23 | : | 13 | 53 | : | 35 |
| 2. | Pirates of Dart | 5 | : | 1 | 24 | : | 13 | 54 | : | 37 |
| 3. | Die Patienten | 4 | : | 2 | 23 | : | 14 | 53 | : | 35 |
| 4. | Dartcore Diamonds | 3 | : | 3 | 19 | : | 17 | 45 | : | 43 |
| 5. | Die Chaoten | 3 | : | 3 | 19 | : | 17 | 44 | : | 40 |
| 6. | Ewo Darts 2 | 3 | : | 3 | 15 | : | 21 | 36 | : | 48 |
| 7. | Diabolo Fighters | 0 | : | 6 | 11 | : | 25 | 35 | : | 55 |
| 8. | Freaky Darts | 0 | : | 6 | 11 | : | 25 | 30 | : | 57 |



