| Spiel Nr. | 4. Spieltag | 19.04.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | ||||||
| 15. | DragonDartz | – Die Patienten | 0 | : | 3 | 5 | : | 13 | 14 | : | 28 |
| Punkte | Spiele | Sätze | ||||||||
| 1. | Die Patienten | 7 | : | 2 | 36 | : | 19 | 71 | : | 49 |
| 2. | DragonDartz | 6 | : | 3 | 28 | : | 26 | 53 | : | 35 |
| 3. | Pirates of Dart | 5 | : | 1 | 24 | : | 13 | 51 | : | 37 |
| 4. | Dartcore Diamonds | 3 | : | 3 | 19 | : | 17 | 45 | : | 43 |
| 5. | Die Chaoten | 3 | : | 3 | 19 | : | 17 | 44 | : | 40 |
| 6. | Ewo Darts 2 | 3 | : | 3 | 15 | : | 21 | 36 | : | 48 |
| 7. | Diabolo Fighters | 0 | : | 6 | 11 | : | 25 | 35 | : | 55 |
| 8. | Freaky Darts | 0 | : | 6 | 11 | : | 25 | 30 | : | 57 |


